火箭
勇士
凯尔特人
2小时前 · 阅读 12.5万
5小时前 · 阅读 8.3万
8小时前 · 阅读 15.2万
12小时前 · 阅读 6.7万
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12/20 | 20:30 | 火箭 | 太阳 | 未开始 |
| 12/22 | 10:00 | 火箭 | 掘金 | 未开始 |
| 12/25 | 09:00 | 雷霆 | 火箭 | 未开始 |
| 12/28 | 21:00 | 火箭 | 独行侠 | 未开始 |
| 12/30 | 08:30 | 马刺 | 火箭 | 未开始 |
场均21.3分
场均19.8分
场均14.2分
场均17.5分
场均10.1分
场均9.8分